簡要描述:DLAB MicroPette Plus Mult全消毒手動移液器的下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液,每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 電動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 4千-8千 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
DLAB MicroPette Plus Mult全消毒手動移液器特點
(1)各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96 孔板;
(2)移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
(3)每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
(4)管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能;
(5)與大多數(shù)品牌管嘴兼容。
DLAB MicroPette Plus Mult全消毒手動移液器規(guī)格
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不精*度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不精*度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不精*度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產(chǎn)品編號及附件MicroPette Plus 全消毒手動8道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7030303004 | 0.5-10μl |
7030303006 | 5-50μl |
7030303012 | 50-300μl |
北京海誼科技有限公司前身為北京森瑞科儀科技發(fā)展有限公司,創(chuàng)立于2011年,公司加大研發(fā)投入,不斷推出新產(chǎn)品,并擁有眾多*授權(quán)資質(zhì),持續(xù)引薦產(chǎn)品,深耕國內(nèi)市場,以的服務(wù)為廣大客戶提供整體解決方案。 公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)廨斉洹}儲、市政燃?xì)狻⑾馈h(huán)保、冶金、制藥、食品制造、能源電力等行業(yè),并得到廣大客戶的一致認(rèn)可。公司主要提供以下產(chǎn)品:燃?xì)庑孤z測儀,氣體檢測儀、煙氣分析儀、大氣采樣器、空氣質(zhì)量檢測儀、粉塵檢測儀、顆粒物檢測儀、顆粒物采樣器、氣體報警器等,并竭誠為客戶提供檢測解決方案。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話