簡(jiǎn)要描述:DLAB MicroPette 手動(dòng)移液器輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué),數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動(dòng)程度 | 電動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
DLAB MicroPette 手動(dòng)移液器特性
1、輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué);
2、數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
3、量程范圍廣,0.1uL至10mL;
4、使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
5、精*的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn);
6、下半支可高溫高壓消毒;
7、采用新型材料。
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不*確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% |
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 |
7030201001 | 0.1-2.5μl |
7030201004 | 0.5-10μl |
7030201005 | 2-20μl |
7030201006 | 5-50μl |
7030201008 | 10-100μl |
7030201009 | 20-200μl |
7030201011 | 50-200μl |
7030201014 | 100-1000μl |
7030201016 | 200-1000μl |
7030201017 | 1000-5000μl |
7030201033 | 2-10ml |
手動(dòng)移液器是一種使用的工具,廣泛用于各種實(shí)驗(yàn)室。由于每天都要使用數(shù)小時(shí),在選擇時(shí)人體工程學(xué)和個(gè)人偏好(例如握持舒適性)是非常重要的標(biāo)準(zhǔn)。在尋找適合工作的移液器時(shí),還需要考慮其它因素,如應(yīng)用、實(shí)驗(yàn)室工作流程、所需的量程范圍、樣品的物理特性、滿足要求的度和*確度。
所有移液器都需要日常維護(hù),以確保儀器的結(jié)果可靠且延長(zhǎng)其使用壽命。選擇移液器時(shí),必須考慮維護(hù)方面的問(wèn)題。
DLAB MicroPette 手動(dòng)移液器
北京海誼科技有限公司前身為北京森瑞科儀科技發(fā)展有限公司,創(chuàng)立于2011年,公司加大研發(fā)投入,不斷推出新產(chǎn)品,并擁有眾多*授權(quán)資質(zhì),持續(xù)引薦產(chǎn)品,深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng),以的服務(wù)為廣大客戶提供整體解決方案。 公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)廨斉洹}(cāng)儲(chǔ)、市政燃?xì)狻⑾馈h(huán)保、冶金、制藥、食品制造、能源電力等行業(yè),并得到廣大客戶的一致認(rèn)可。公司主要提供以下產(chǎn)品:燃?xì)庑孤z測(cè)儀,氣體檢測(cè)儀、煙氣分析儀、大氣采樣器、空氣質(zhì)量檢測(cè)儀、粉塵檢測(cè)儀、顆粒物檢測(cè)儀、顆粒物采樣器、氣體報(bào)警器等,并竭誠(chéng)為客戶提供檢測(cè)解決方案。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話