产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
EX-HDT-O3在线式臭氧检测仪
产品特点:
①采用1.54寸工业级OLED显示屏,显示清晰直观
②采用瑞士原装臭氧传感器,性能稳定
③ 4-20mA、RS485、433M无线传输等多种信号输出可选
④具有浓度报警功能,报警高低点可设置
⑤自带全量程的温度补偿和数据修正,提高了检测结果的精度性和稳定性
⑥通过磁棒控制可实现在危险场合免开盖操作
⑦具有过压保护、防反接保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
⑧全中文/英文操作菜单,简单实用
产品参数:
测量范围: | 0-5ppm;0-20ppm;0-50ppm;0-100ppm;0-200ppm (其他量程可定制) | ||
分 辨 率: | 0.001ppm(0-5ppm) 0.01ppm(0-20;0-50;0-100;0-200ppm) | ||
检测精度: | ≤±2% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤30秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤60秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
工作电压: | 24VDC(11~30VDC) | 工作压力: | 标准大气压±10% |
工作温度: | 20 ~ 50℃ | 工作湿度: | 10 ~ 95%RH,无冷凝 |
防护等级: | IP65 | 防爆等级: | Exd ib IIC T6 Gb(主体隔爆型,传感器本安型) |
检测方式: | 扩散式,流通式(一进一出气嘴,接内6mm外8mm气管)可选 | ||
报警方式: | 声光报警(选配) | ||
尺寸重量: L×W×H | 215*140*93 mm 1.5 Kg(仪器净重) | 电气接口: | M20*1.5 |
壳体材料: | 压铸铝 | ||
标准配件: | 仪器箱1个、说明书、合格证、标定罩、磁棒 |
产品咨询
电话