产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 其他原理 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,综合 |
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | 重量 | 2.5Kg |
电源 | DC3-5V(标配3.7VDC) | 检测精度 | ≤±1% FS |
PTM600-AQI 手提式空气质量分析仪
功能特点:
★可选配对应传感器,同时检测1~8种因子(包括气体浓度、温湿度、颗粒物、压差、风速等),多可扩展同时检测30种因子;具体检测种类取决于仪器内部传感器配置。
★单位自由切换,单位可选:ppm、mg/m3、ug/m3、VOL%、LEL%、pphm、ppb、mg/L。
★内置泵吸式测量,采样距离大于10米;支持实时检测或定时检测(不检测时关闭气泵)
★丰富的人机界面:3.5寸高清彩屏显示,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。
★大容量数据存储功能,支持多种存储方式
★多种通讯接口,可选配打印功能
★三种显示模式可切换
同时显示六种气体浓度(六种以上界面循环显示),循环显示单通道气体的浓度,实时曲线显示。
★数据恢复功能 可以选择部分或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧。
★可设置是否显示大值、小值、平均值
★多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警。
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。
★误操作识别功能 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
★零点自动跟踪 使用不受零点漂移影响
★目标点多级校准 测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
★本安电路设计 防爆、防震、抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试。
★防护等级达IP66 防水溅、防尘、防爆、防震。
★执行标准:GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》;
GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》;
GBT18883-2002《室内空气质量卫生标准》等;
GB 3095—2012 《环境空气质量标准》
技术参数:
检测因子 | 检测气体:标配:CO、SO2、NO2、O3、PM2.5/PM10 CO:检测量程0-10mg/m3,分辨率0.001mg/m3,高性能电化学传感器,环境检测分析用 SO2:检测量程0-2500ug/m3,分辨率1ug/m3,高精度电化学传感器,环境检测分析用 NO2:检测量程0-2000ug/m3,分辨率1ug/m3,高精度电化学传感器,环境检测分析用 O3:检测量程0-2000ug/m3,分辨率1ug/m3,高精度电化学传感器,环境检测分析用 PM2.5:检测范围0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,激光原理 PM10:检测范围0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,激光原理 可选配TVOC、NH3、CO2等气体和温湿度、颗粒物、压差、风速等,多可扩展同时检测任意30种检测因子。 | ||
检测方式 | ★内置泵吸式,采样距高大于10米,流量800ML/min,单独开关按键操作开关气泵 | ||
显示方式 | 3.5寸320*240分辨率的大屏幕高清彩屏显示 | ||
显示内容 | 实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式等 | ||
检测精度 | ≤±1% FS | 不确定度 | ≤±1% |
线 性 度 | ≤±1% | 重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 |
工作电源 | DC3-5V(标配3.7VDC) | ||
电池容量 | 10800mAH可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能 | ||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH(非凝露);压力:80kPa-120kPa | ||
通讯接口 | ★标准USB充电与通讯(可定制RS485),具有充电保护功能,支持USB热插拔、支持RS232通讯 | ||
数据存储 | 标准容量10万条(可选配SD卡扩容);支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
日志记录 | 记录校准日志、维修日志、故障记录,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。 | ||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘 | ||
外壳材质 | 工程塑料 + 304不锈钢 + 高强度耐磨耐腐蚀铝合金 | ||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | 重 量 | 2.5Kg |
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、湿度粉尘过滤器1个、 0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、铝合金仪器箱 | ||
★选配功能 | ① 温度检测:-40℃~+70℃ 精度0.5℃;湿度检测:0-100%RH 精度3 %RH(同时进行温度补偿) ② ★压差检测、风速检测、跌倒报警、GPS定位、SOS一键呼救 ③ ★无线数据传输:蓝牙、WIFI、GPRS无线传输,免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据。 ④ ★可选配内置一体式微型打印机 或 外置微型无线蓝牙打印机 【打印内容:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)】 ⑤ 选配16G或更大容量SD卡支持10万条数据以上存储容量 | ||
★选配附件 | ① 0.9 米可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米);② 免费上位机通讯软件(提供电子文件) | ||
★厂家资质 | 企业信用AAA、企业、ISO45001职业健康安全管理体系认证、 ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、 | ||
★产品资质 | 计量器具形式批准CPA、防爆证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证 外观设计、计算机软件著作权登记 |
PTM600-AQI 手提式空气质量分析仪案例分享:
产品咨询
电话