详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,综合 |
---|---|---|---|
操作方式 | 按键 | 检测原理 | 超声波 |
打印 | 外置打印机 | 检测项目 | "9项 脂肪、SNF非脂固、密度、蛋白质、乳糖、灰分、掺水率、冰点、样品温度" |
检测种类 | 牛奶、羊奶、UHT | 现货 | 速发 |
售后 | 好 | 质保 | 1年 |
保加利亚Milkotester
便携经济中英文界面牛奶分析仪ECO
产品介绍:
便携经济中英文界面牛奶分析仪ECO的标准校准是牛奶、羊奶、UHT牛奶。该分析仪还可以校准:水牛奶、巴氏杀菌奶、山羊奶、混合奶、脱脂奶、乳清和其他类型的牛奶及其衍生物。可检测牛奶中的脂肪,蛋白质,盐等九种成分参数。
产品特点:
◎ 采用塑料机身,结构紧凑,重量轻,适用于狭窄和不易接近的区域。
◎ 开关适配器了设备在100V ~ 260V电压波动时稳定的工作。
◎ 有三个校准通道可供选择。
◎ 适用于牛奶,羊奶,UHT。该分析仪还可以校准:水牛奶、巴氏杀菌奶、山羊奶、混合奶、脱脂奶、乳清等类型的牛奶和牛奶衍生物。
◎ 可对组件进行60秒(40秒/30秒)的正确分析。
◎ 设备还可以添加热敏打印机、PH值选项、USB导出和蓝牙。
设备参数:
样品容量 | 9 ml. |
样品速度 | 60 seg.(40s./30s.) |
温度 | 5 - 42℃ |
湿度 | 0 - 80% RH |
连接 | RS 232,USB |
电源 | 95 - 250V |
重量 | 0.9 kg |
尺寸 | 139/47/181mm |
牛奶成分参数表:
参数 | 测量范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固体 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白质 | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
盐 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
掺水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰点 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
样品温度 | 5 - 42°C | ±1°C |
pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
产品咨询
电话